您的位置: 新闻中心 > 隔膜压滤机

隔膜压滤机的尺寸与型号

时间:2020-09-21 来源:隔膜压滤机 点击:0

  料浆脱水后,压滤机上装有橡胶挤压膜,压缩介质(如空气和水)进入挤压膜的背面推动挤压膜,使挤压滤饼进一步脱水,称为挤压脱水。进浆脱水或挤压脱水后,压缩空气进入滤室滤饼的一侧,通过滤饼,将滤饼另一侧的液态水通过滤布输送到滤室脱水,称为吹气脱水。如果过滤室两侧都覆盖有滤布,则液体部分可以通过过滤室两侧的滤布从过滤室均匀排出,这是过滤室的双面脱水。

  隔膜压滤机的尺寸与型号表
高压隔膜压滤机参数表
型号 过滤面
积(m2
过滤溶
积(m2
滤板外径尺寸
长*宽*厚(m)
滤饼
厚度
滤室
数量
地脚中
心(mm)
过滤压
力(MPa)
电机功
率(kw)
整机
质量
XmAGY1000-U
 
60 1.22 模板1000*1000*70
配板1000*1000*60
40 38 3590 0.5-1.2 4 3620
70 1.41 44 3990 3950
80 11.6 50 4400 4280
90 1.79 56 4810 4690
100 1.984 62 5220 5070
120 2.37 75 6130 5950
XmAGJ1000-U
 
60 1.22 38 3590 4020
70 1.41 44 3990 4380
80 11.6 50 4400 4700
90 1.79 56 4810 5100
100 1.984 62 5220 5420
120 2.37 75 6130 6300
XmAGY1250-U
 
120 2.292 模板1250*1250*80
配板1250*1250*70
40 46 4970 4 7120
150 3.016 58 5910 8080
160 3.224 62 6240 8710
180 3.588/ 70 6850 9290
200 4.004 78 7480 10110
220 4.3687 84 7940 10830
250 4.940 96 8900 11450
280 5.512 106 9550 12400
300 5.824 112 10010 13010
XmAGZ1250-U
 
120 2.292 46 4970 7610
150 3.016 58 5910 8700
160 3.224 62 6240 9110
180 3.588/ 70 6850 9900
200 4.004 78 7480 10750
220 4.3687 84 7940 11500
250 4.940 96 8900 12310
280 5.512 106 9550 13290
300 5.824 112 10010 13950
XmAGY1500-U
 
250 4.108 模板1500*1500*85
配板1500*1500*75
40 66 7160 4 16110
300 5.928 78 8160 17850
320 6.384 84 8670 18700
350 6.840 90 9160 19530
380 7.448 98 9820 20580
400 8.816 104 10320 21190
450 8.816 116 11320 22710
500 9.728 128 12310 24830
XmAGZ1500-U 250 4.108 66 7160 16400
300 5.928 78 8160 18200
320 6.384 84 8670 19100
350 6.840 90 9160 19890
380 7.448 98 9820 21000
400 7.904 104 10320 21930
450 8.816 116 11320 23580
500 9.728 128 12310 25300
XmAGY1500-U 250 4.96 模板1500*1500*90
配板1500*1500*80
40 66 7490 16800
300 6.67 78 8550 18520
320 7.18 84 9070 19560
350 7.69 90 9600 20400
380 8.33 98 10310 21520
400 8.84 104 10830 22300
450 9.86 116 11890 23880
500 10.88 128 12950 26100
XmAGZ1500-U 250 4.96 66 7490 17050
300 6.67 78 8550 18970
320 7.18 84 9070 19930
350 7.69 90 9600 20780
380 8.33 98 10310 21970
400 8.84 104 10830 22960
450 9.86 116 11890 24730
500 10.88 128 12950 26570
XmAGZ16000-U 300 5.24 模板1600*1600*85
配板1600*1600*80
40 70 7730 21080
350 6.16 82 8770 22880
400 7.00 92 9630 24500
420 7.32 98 10140 25830
450 7.86 104 10660 26940
480 8.32 108 11000 28000
500 8.63 116 11690 29430
550 9.05 126 12550 31410
600 10.32 138 13580 33610

过滤面积、型号可按要求制作

隔膜压滤机
隔膜压滤机
在线客服
联系方式

热线电话

13891481115

上班时间

公司电话

13891481115

二维码
线